Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: abril 2023 - marzo 2024

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 4.067 4.459 5.974 2.060 2.686
Variación porcentual (*) -1,8 -0,2 -3,1 -6,8 -4,8
Índice de incidencia mortal 9,9 4 10 1,8 2,9
Variación porcentual (*) -10 -11,1 -5,7 -18,2 -14,7
Población afiliada 699.445 2.368.096 1.386.462 15.546.947 20.000.951
Variación porcentual (*) 0,3 1,8 3,1 2,9 2,7

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (abril 2022 - marzo 2023)

Accidentes por sector

Periodo: abril 2023 - marzo 2024

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 28.446 105.594 82.827 320.169 537.036
Variación(*) -451 1.669 -82 -13.851 -12.715
Accidentes mortales en jornada de trabajo 69 94 138 283 584
Variación(*) -8 -11 -4 -56 -79

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (abril 2022 - marzo 2023)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: abril 2023 - marzo 2024

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.898 -2,2 % 87
ARAGON 2.869 0,4 % 30
ASTURIAS 2.889 -13,9 % 13
BALEARES 4.092 -8,4 % 12
COM. CANARIA 2.791 0,1 % 19
CANTABRIA 2.721 -29,5 % 15
CASTILLA Y LEON 2.814 0,7 % 39
CASTILLA LA MANCHA 3.383 -11,8 % 34
CATALUÑA 2.447 -7,7 % 75
COM. VALENCIANA 2.583 -4,4 % 57
EXTREMADURA 2.897 -2,6 % 13
GALICIA 2.602 0,8 % 51
COM. MADRID 2.056 -6,5 % 60
MURCIA 3.030 -1,3 % 24
NAVARRA 3.770 0,5 % 15
PAIS VASCO 2.990 1,2 % 26
LA RIOJA 3.384 -16 % 12
CEUTA 2.436 -10,5 % 0
MELILLA 2.457 -14 % 2
TOTAL 2.686 -4,8 % 584

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (abril 2022 - marzo 2023)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios